
Програма кредитування автомобілів Opel дозволить вам не відкладати покупку автомобіля своєї мрії в довгий ящик. Просто оформіть кредит на дуже вигідних умовах!

«Експрес Кредит» активно співпрацює з банками, які охоче надають спеціальні умови кредитування на купівлю легкових автомобілів, представлених в салонах «УкрАВТО». Це широкий асортимент вигідних кредитних програм (більше 25-ти) від надійних банків-партнерів.
Система «Експрес Кредит» пропонує не лише найпривабливіші умови автокредитування, але і найзручніше оформлення.
Заповнивши анкету в будь-якому автосалоні УкрАВТО, клієнт в найкоротший строк зможе отримати відповідь банку. Крім того, дізнатися попереднє рішення про видачу кредиту віднині можливо в будь-якому місті і у будь-який час - досить лише заповнити on-line форму на сайті системи «Експрес Кредит».
КРЕДОБАНК
| |
|---|---|
Термін дії програми 15.02.12 - 30.04.12 рр. | |
АКЦІЯ НА АВТОМОБІЛІ OPEL | |
МІНІМАЛЬНИЙ АВАНС | от 10% |
ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ | до 84 міс. |
РІЧНА СТАВКА | 12% |
ОДНОРАЗОВА КОМІСІЯ | 3% |
ЩОМІСЯЧНА КОМІСІЯ | 0% |
СТРАХУВАННЯ КАСКО | СК ""ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" |
ПРОФІНБАНК
| |
|---|---|
Старт з 01.02.12- 31.03.12рр. "БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ" при авансовому платежі від 66% | |
Акція "Моє авто" | |
Аванс | от 0% |
Термін кредитування | до 60 міс. |
Річна ставка | 8,08% |
Щомісячна комісія | 0,68% |
Одноразова комісія | 0% |
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" |
АЛЬФА-БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страховання" | ||
Аванс | 10% | 25% | 50% |
Термін кредитування | Річна ставка | ||
36 міс | 19,5% | 18,9% | 17,9% |
60 міс | 19,7% | 19,1% | 18,1% |
84 міс | 19,9% | 19,5% | 18,8% |
Одноразова комісія | 2,99% (включається в суму кредиту) | ||
ASTRA BANK
| ||
|---|---|---|
Страхування КАСКО | СК "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" | |
Програма "АВТОМАКСИМУМ" | ||
Мінімальний аванс | 10% | |
Термін кредитування | до 84 міс | |
Річна ставка | 0% | |
Щомісячна комісія | 1,05% (від початкової суми кредиту) | |
Одноразова комісія | 0% | |
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
| |
|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" |
Стандарт "1/1/1" | |
Мінімальний аванс | от 10% |
Термін кредитування | до 60 міс |
Річна ставка | 1% |
Щомісячна комісія | 1% (від початкової суми кредиту) |
Одноразова комісія | 1% (включається до суми кредиту) |
Сума кредиту | від 10000 до 250000 грн |
ВТБ БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" | ||
Програма "Класична" | |||
Термін кредитування | до 84 міс | ||
Мінімальний аванс | від 9% до 39,99% | від 40% до 59,99% | від 60% |
Річна ставка | 18,69% | 17,69% | 16,29% |
Одноразова комісія (одноразово від суми кредиту) | 2,99% + 750 грн пакет "Престиж" | ||
Схема погашення | класична/ануїтет | ||
IDEA BANK
| |
|---|---|
СТРАХУВАННЯ КАСКО | СК "Експрес Страхування" |
МІНІМАЛЬНИЙ АВАНС | 10% |
ТЕРМІН КРЕДИТУВАННЯ | РІЧНА СТАВКА |
12 міс | 11,99% |
24 міс | 13,99% |
36 міс | 15,29% |
48 міс | 15,99% |
60 міс | 16,99% |
72 міс | 16,99% |
84 міс | 17,99% |
ЩОМІСЯЧНА КОМІСІЯ | 0% |
KОМІСІЯ ЗА ВИДАЧУ КРЕДИТУ | 199 грн |
КОМІСІЯ ЗА ПЕРЕРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ | 2,45%+990 грн |
МЕТА БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Базовий тариф КАСКО | 8% (при франшизах 1%;7%) | ||
Мінімальний аванс | 10% | ||
Стандартний термін кредитування | 84 міс | ||
Аванс | від 29% % | від 30% до 49 | від 50% |
Термін кредитування | Річна ставка | ||
від 36 міс | 15,90% | 15,30% | 13,40% |
від 37 міс до 60 міс | 16,7% | 16,4% | 14,9% |
від 61 міс | 17,3% | 16,9% | 15,5% |
Щомісяна комісія | 0% | ||
Одноразова комісія | 2,5% + 500 грн | ||
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" | ||
УКРГАЗБАНК
| ||
|---|---|---|
Базовий тариф КАСКО | 6% (при франшизах 1%;7%) | |
Аванс | 10% | |
Термін кредитування | від 84 міс | |
Річна ставка | 17,6% | |
Одноразова комісія | 2,7% | |
Страхування КАСКО | СК "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" | |
ПУМБ
| |||
|---|---|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" | ||
Перший внесок | від 19% - 39,99% | від 40% - 69,99% | від 70% і більше |
Термін кредитування | Річна ставка | ||
від 6-12 міс | 5,99% | 3,99% | 0,01% |
від 13-24 міс | 10,99% | 9,99% | 2,99% |
від 25-36 міс | 12,99% | 11,99% | 6,99% |
від 37-48 міс | 13,99% | 12,99% | 8,99% |
від 49-60 міс | 14,99% | 13,99% | 9,99% |
Перший внесок | від 24% - 49,99% | від 50% - 69,99% | від 70% і більше |
Термін кредитування | Річна ставка | ||
від 61-84 міс | 15,99% | 14,99% | 11,99% |
Щомісячна комісія | 0% | ||
Одноразова комісія | 2,99% | ||
UNICREDIT BANK
| |||
|---|---|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" | ||
Аванс | 10% | 25% | 50% |
Термін кредитування | Річна ставка | ||
12 міс | 6,5% | 4,0% | 0,0% |
24 міс | 12,5% | 10,7% | 8,50% |
36 міс | 16,1% | 14,9% | 14,40% |
60 міс | 17,3% | 16,2% | 15,80% |
84 міс | 17,8% | 16,7% | 16,40% |
Перший внесок | від 24% - 49,99% | від 50% - 69,99% | від 70% і більше |
Одноразова комісія | 3% | ||
РКО | 0,5% (маx 1000 грн.) | ||
Схема погашення | стандарт/ануїтет | ||
UNIVERSAL BANK
| |
|---|---|
Страхування КАСКО | в СК "Експрес Страхування" |
Аванс | 20% |
Термін кредитування | Річна ставка |
12 міс - 36 міс | 17,45% |
37 міс - 60 міс | 16,95% |
Щомісячна комісія | -- |
Одноразова комісія | 2,99% |
Комісія за перерахування кредитних коштів на рахунок Дилера | 1% (max 800 грн) |
Схема погашення | ануїтет |
Opel буде докладати всіх зусиль для того, щоб зміст цього сайту був точним і актуальним, але не несе ніякої відповідальності за будь-які претензії або втрати, пов'язані з утриманням сайту. Деяка інформація на даному сайті, може бути некоректною через зміни продукту, які можуть виникнути, після запуску работи Сайту. Деяке обладнання в описах може бути доступно тільки в деяких країнах або може бути доступно тільки за додаткову плату. Opel залишає за собою право змінювати технічні характеристики та ціни виробів в будь-який час. Для фактичної специфікації продукту у вашій країні, будь ласка, зверніться до дилера Opel.
